| Elecciones del jugador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||||||||
| 2 | 12 | |||||||||
| 3 | 1 | 43 | ||||||||
| 4 | 1 | 4 | 115 | |||||||
| 5 | 2 | 20 | 500 | |||||||
| 6 | 1 | 4 | 90 | 1500 | ||||||
| 7 | 0.5 | 1.5 | 20 | 360 | 5000 | |||||
| 8 | 9 | 90 | 1500 | 25000 | ||||||
| 9 | 0.5 | 3 | 40 | 300 | 4000 | 37500 | ||||
| 10 | 2 | 20 | 140 | 1000 | 4000 | 50000 |
Basándose en la cantidad de números y de denominaciones de monedas que usted elija, los posibles Pago de ganancias del cuadro de arriba se muestran cerca de la parte superior de la máquina de Keno en las áreas "Pedir" y "Pago de Boletos".
Pago Máximo: EUR 50,000 (no importa la denominación o cuántas monedas hayan sido usadas)
Nota:
Un pago de 0.5 por una apuesta de EUR 0.25 es de EUR 0.12.
| Tecla | Acción |
|---|---|
| 0 | Repetir la última apuesta |
| Enter | Iniciar el juego |
| + | Aumentar la denominación de las monedas |
| - | Disminuir la denominación de las monedas |
| Ctrl+Enter | Apuesta 10 |
| 5 (con el Num Lock encendido) | Apuesta 5 |
| 1 | Apuesta una |
| Flecha hacia arriba | Introduce 100 monedas a la máquina |
| Flecha hacia abajo, Esc | Canjear ganancias |













